BodyBalanceCheck Grundausrüstung:
BodyBalanceCheck (BBC) Steuergerät, TS-A Triggersensor-A, Pulssensor, Transferbecher, Aufbewahrungs- und Transportkoffer auf Rollen, USB-Stick mit Software und Trainingsvideos.

| Standard | Advanced | |
|---|---|---|
| Quickscan für eine schnelle, umfassende Übersicht | x | x |
| Automatische Scanprofile „Express“, „Normal“, „Detailliert“ | x | x |
| Anlegen von eigenen Scan-Profilen | x | x |
| Grafische Darstellung über Entropiepunkte und Kurven | x | x |
| Automatische Gesamtauswertung des Scans | x | x |
| Auswertung der relevanten Bereiche, Dysbalancen, Belastungen und Unterstützungen über den Gesamtscan | x | x |
| Auswertung der empfehlenswerten und zu vermeidenden Lebensmittel | x | x |
| Individuell erstellbare Abschlussberichte zum Ausdrucken | x | x |
| Übertragung einzelner Etalons auf Substanzträger | x | x |
| Erweiterte Scanauswahl direkt über Scanbildauswahl „Organsysteme“ | – | x |
| Tiefenmessungen bis auf Zellebene direkt über gemessene Scanbilder | – | x |
| Details der relevanten Bereiche, Dysbalancen, Belastungen und Unterstützungen über einzelne Scanbilder | – | x |
| Detaillierte Scanbildanalyse über „Systemgruppen“ | – | x |
| Psychologische und emotionale Aspekte der Scanbildinterpretation | – | x |
| Übertragung mehrerer Etalons in Kombinationen auf Substanzträger | – | x |
| Testen externer Substanzen | – | x |
| Energetische Harmonisierung automatisch für den gesamten Scan oder bei Einzelbildern | – | x |
Lieferumfang zum BodyBalanceCheck (BBC)
Die Grundausrüstung des BodyBalanceCheck umfasst das BBC-Steuergerät, den TS-A Triggersensor-A, einen Pulssensor sowie einen Transferbecher. Für einen sicheren und komfortablen Transport ist zudem ein praktischer Aufbewahrungs- und Transportkoffer auf Rollen enthalten. Ergänzt wird das Set durch einen USB-Stick, der sowohl die benötigte Software als auch hilfreiche Trainingsvideos zur Anwendung bereitstellt.






